根据《四川省教育考试院关于做好2025年中高职衔接五年贯通培养及涉藏州县“1+2”转录工作的通知》(川教考院〔2025〕30号)、《雅安职业技术学院关于 2025 年中高职衔接五年贯通培养及涉藏州县“1+2”转录转录工作实施办法》(雅职院教〔2025〕7 号)、《成都工业职业技术学院关于组织2022级五年制相关专业转录考试的通知》等文件精神,2022级3+2学生经转录考试、资格审查合格学生名单公示如下:
序号 | 新编报名号 | 姓名 | 专业 |
1 | 25511602521699 | 詹璐源 | 旅游服务与管理 |
2 | 25511602521700 | 王琪 | 旅游服务与管理 |
3 | 25511602521701 | 蒋林鑫 | 旅游服务与管理 |
4 | 25511602521702 | 姚宇 | 旅游服务与管理 |
5 | 25511602521703 | 周欣怡 | 旅游服务与管理 |
6 | 25511602521704 | 周柯任 | 旅游服务与管理 |
7 | 25511602521709 | 刘雪梅 | 旅游服务与管理 |
8 | 25511602521710 | 罗俊杰 | 旅游服务与管理 |
9 | 25511602521711 | 万臣倬 | 旅游服务与管理 |
10 | 25511602521712 | 何平 | 旅游服务与管理 |
11 | 25511602521713 | 伍丽花 | 旅游服务与管理 |
12 | 25511602521714 | 高宇琴 | 旅游服务与管理 |
13 | 25511602521715 | 车中帅 | 旅游服务与管理 |
14 | 25511602521716 | 王源泽 | 旅游服务与管理 |
15 | 25511602521717 | 陈朝双 | 旅游服务与管理 |
16 | 25511602521718 | 央金麦朵 | 旅游服务与管理 |
17 | 25511602521719 | 丁真恩珠 | 旅游服务与管理 |
18 | 25511602521720 | 洛绒彭措 | 旅游服务与管理 |
19 | 25511602511608 | 刘莹莹 | 幼儿保育 |
20 | 25511602511609 | 古东芹 | 幼儿保育 |
21 | 25511602511610 | 杨近 | 幼儿保育 |
22 | 25511602511611 | 杨欣 | 幼儿保育 |
23 | 25511602511612 | 李俊琪 | 幼儿保育 |
24 | 25511602511613 | 杨思岑 | 幼儿保育 |
25 | 25511602511614 | 杨蓓蓓 | 幼儿保育 |
26 | 25511602511615 | 李思沁 | 幼儿保育 |
27 | 25511602511617 | 彭雨丹 | 幼儿保育 |
28 | 25511602511618 | 项小寒 | 幼儿保育 |
29 | 25511602511619 | 刘子颐 | 幼儿保育 |
30 | 25511602511620 | 白灵洁 | 幼儿保育 |
31 | 25511602511621 | 余紫涵 | 幼儿保育 |
32 | 25511602511622 | 杨宇彤 | 幼儿保育 |
33 | 25511602511623 | 吴宇欣 | 幼儿保育 |
34 | 25511602511624 | 骆梦娅 | 幼儿保育 |
35 | 25511602511625 | 杨佳佳 | 幼儿保育 |
36 | 25511602511626 | 陈雨瑶 | 幼儿保育 |
37 | 25511602511628 | 文敏怡 | 幼儿保育 |
38 | 25511602511629 | 赵智敏 | 幼儿保育 |
39 | 25511602511630 | 郑星茹 | 幼儿保育 |
40 | 25511602511631 | 龙佳怡 | 幼儿保育 |
41 | 25511602511633 | 李姝骏 | 幼儿保育 |
42 | 25511602511634 | 马荣芹 | 幼儿保育 |
43 | 25511602511635 | 周一婷 | 幼儿保育 |
44 | 25511602511636 | 彭宇飞 | 幼儿保育 |
45 | 25511602511638 | 彭雨琪 | 幼儿保育 |
46 | 25511602511639 | 胡梦 | 幼儿保育 |
47 | 25511602511640 | 高喻红 | 幼儿保育 |
48 | 25511602511641 | 杨洁 | 幼儿保育 |
49 | 25511602511642 | 李易 | 幼儿保育 |
50 | 25511602511643 | 杨娅琳 | 幼儿保育 |
51 | 25511602511644 | 周洋 | 幼儿保育 |
52 | 25511602511645 | 张若兰 | 幼儿保育 |
53 | 25511602511646 | 潘姿羽 | 幼儿保育 |
54 | 25511602511647 | 王心悦 | 幼儿保育 |
55 | 25511602511648 | 梁思锐 | 幼儿保育 |
56 | 25511602511649 | 黄冰莹 | 幼儿保育 |
57 | 25511602511650 | 毛艳新 | 幼儿保育 |
58 | 25511602511652 | 邹梦艳 | 幼儿保育 |
59 | 25511602511653 | 胡亭亭 | 幼儿保育 |
60 | 25511602511654 | 饶志鑫 | 幼儿保育 |
61 | 25511602511655 | 郑婷月 | 幼儿保育 |
62 | 25511602511656 | 赵梓同 | 幼儿保育 |
63 | 25511602511657 | 乔阿子 | 幼儿保育 |
64 | 25511602511659 | 基克尔的莫 | 幼儿保育 |
65 | 25511602511660 | 勒则阿支木 | 幼儿保育 |
66 | 25511602511661 | 倪红梅 | 幼儿保育 |
67 | 25511602511662 | 罗丽莎 | 幼儿保育 |
68 | 25511602511663 | 倪英 | 幼儿保育 |
69 | 25511602511664 | 吉足尔古莫 | 幼儿保育 |
70 | 25511602511667 | 刘阳 | 幼儿保育 |
71 | 25511602511668 | 陈翔 | 幼儿保育 |
72 | 25511602511669 | 石芸川 | 幼儿保育 |
73 | 25511602511670 | 冯锦怡 | 幼儿保育 |
74 | 25511602511671 | 罗萍 | 幼儿保育 |
75 | 25511602511672 | 张静 | 幼儿保育 |
76 | 25511602511673 | 杨秋雨 | 幼儿保育 |
77 | 25511602511675 | 文琴 | 幼儿保育 |
78 | 25511602511676 | 刘依依 | 幼儿保育 |
79 | 25511602511677 | 刘玉婷 | 幼儿保育 |
80 | 25511602511678 | 程宇轩 | 幼儿保育 |
81 | 25511602511679 | 李俞翰 | 幼儿保育 |
82 | 25511602511680 | 彭思雅 | 幼儿保育 |
83 | 25511602511681 | 张延美 | 幼儿保育 |
84 | 25511602511682 | 周钰鑫 | 幼儿保育 |
85 | 25511602511683 | 王雨璐 | 幼儿保育 |
86 | 25511602511684 | 余淑彤 | 幼儿保育 |
87 | 25511602511685 | 苟新月 | 幼儿保育 |
88 | 25511602511687 | 陈康燕 | 幼儿保育 |
89 | 25511602521531 | 周启斌 | 汽车运用与维修 |
90 | 25511602521535 | 王浩 | 汽车运用与维修 |
91 | 25511602521537 | 余陈博 | 汽车运用与维修 |
92 | 25511602521538 | 杜东浩 | 汽车运用与维修 |
93 | 25511602521541 | 陈德锴 | 汽车运用与维修 |
94 | 25511602521542 | 高伟 | 汽车运用与维修 |
95 | 25511602521544 | 杨兴 | 汽车运用与维修 |
96 | 25511602521546 | 刘豪 | 汽车运用与维修 |
97 | 25511602521554 | 杨锐 | 汽车运用与维修 |
98 | 25511602521556 | 陆文锦 | 汽车运用与维修 |
99 | 25511602521557 | 王鑫宇 | 汽车运用与维修 |
100 | 25511602521562 | 蒲宇涵 | 汽车运用与维修 |
101 | 25511602521564 | 刘宇涵 | 汽车运用与维修 |
102 | 25511602521566 | 孙卫 | 汽车运用与维修 |
103 | 25511602521567 | 白铧允 | 汽车运用与维修 |
104 | 25511602521569 | 王启然 | 汽车运用与维修 |
105 | 25511602521570 | 叶亚熙 | 汽车运用与维修 |
106 | 25511602521574 | 罗帅 | 汽车运用与维修 |
107 | 25511602521575 | 毛凯 | 汽车运用与维修 |
108 | 25511602521576 | 鲁军 | 汽车运用与维修 |
109 | 25511602521578 | 高称鑫 | 汽车运用与维修 |
110 | 25511602521580 | 杨爽 | 汽车运用与维修 |
111 | 25511602521582 | 程林涛 | 汽车运用与维修 |
112 | 25511602521583 | 杨宇瀚 | 汽车运用与维修 |
113 | 25511602521591 | 谢龙兵 | 汽车运用与维修 |
114 | 25511602521530 | 王瑞 | 电子商务 |
115 | 25511602521532 | 罗志昊 | 电子商务 |
116 | 25511602521533 | 吴鑫怡 | 电子商务 |
117 | 25511602521534 | 胡朋君 | 电子商务 |
118 | 25511602521536 | 丁然 | 电子商务 |
119 | 25511602521539 | 李正坤 | 电子商务 |
120 | 25511602521540 | 张云范 | 电子商务 |
121 | 25511602521543 | 徐李鹏 | 电子商务 |
122 | 25511602521545 | 张昌贵 | 电子商务 |
123 | 25511602521547 | 李金洪 | 电子商务 |
124 | 25511602521549 | 何子豪 | 电子商务 |
125 | 25511602521550 | 徐仁杰 | 电子商务 |
126 | 25511602521553 | 范智勇 | 电子商务 |
127 | 25511602521555 | 杨星达 | 电子商务 |
128 | 25511602521559 | 郑浩宇 | 电子商务 |
129 | 25511602521560 | 黄晓鑫 | 电子商务 |
130 | 25511602521563 | 王静 | 电子商务 |
131 | 25511602521565 | 周豪 | 电子商务 |
132 | 25511602521581 | 陈锦欣 | 电子商务 |
133 | 25511602521585 | 张志浩 | 电子商务 |
134 | 25511602521586 | 周靳兴 | 电子商务 |
135 | 25511602521587 | 王珂馨 | 电子商务 |
136 | 25511602521588 | 扎西邓珠 | 电子商务 |
137 | 25511602521589 | 洛绒吉村 | 电子商务 |
138 | 25511602521295 | 邓庆 | 计算机应用 |
139 | 25511602521296 | 孙海松 | 计算机应用 |
140 | 25511602521300 | 林雨子航 | 计算机应用 |
141 | 25511602521301 | 魏冬志 | 计算机应用 |
142 | 25511602521302 | 高远程 | 计算机应用 |
143 | 25511602521304 | 王易欣 | 计算机应用 |
144 | 25511602521308 | 许雁归 | 计算机应用 |
145 | 25511602521311 | 杨哲雅 | 计算机应用 |
146 | 25511602521312 | 邹米红 | 计算机应用 |
147 | 25511602521313 | 杨豪杰 | 计算机应用 |
148 | 25511602521314 | 王智豪 | 计算机应用 |
149 | 25511602521315 | 黄思钧 | 计算机应用 |
150 | 25511602521317 | 杨鑫凯 | 计算机应用 |
151 | 25511602521320 | 王诗林 | 计算机应用 |
152 | 25511602521324 | 罗通 | 计算机应用 |
153 | 25511602521326 | 冯嘉 | 计算机应用 |
154 | 25511602521327 | 何志鹏 | 计算机应用 |
155 | 25511602521328 | 彭舒涵 | 计算机应用 |
156 | 25511602521331 | 周浩然 | 计算机应用 |
157 | 25511602521332 | 李玉洁 | 计算机应用 |
158 | 25511602521333 | 宁蒙娇 | 计算机应用 |
159 | 25511602521335 | 杨润莹 | 计算机应用 |
160 | 25511602521336 | 任雅珊 | 计算机应用 |
161 | 25511602521337 | 胥达 | 计算机应用 |
162 | 25511602521341 | 兰梦宇 | 计算机应用 |
163 | 25511602521342 | 袁黄宵 | 计算机应用 |
164 | 25511602521345 | 韩杨 | 计算机应用 |
165 | 25511602521346 | 胡敏浩 | 计算机应用 |
166 | 25511602521349 | 黄翔宇 | 计算机应用 |
167 | 25511602521354 | 梅汝璈 | 计算机应用 |
168 | 25511602521355 | 孙潇宇 | 计算机应用 |
169 | 25511602521356 | 唐夕琨 | 计算机应用 |
170 | 25511602521357 | 李修幸 | 计算机应用 |
171 | 25511602521358 | 刘怡 | 计算机应用 |
172 | 25511602521360 | 罗光俊 | 计算机应用 |
173 | 25511602521361 | 杨礼锴 | 计算机应用 |
174 | 25511602521362 | 刘诗思 | 计算机应用 |
175 | 25511602521365 | 郑思宇 | 计算机应用 |
176 | 25511602521367 | 袁仁飞 | 计算机应用 |
177 | 25511602521369 | 郭弋豪 | 计算机应用 |
178 | 25511602521370 | 高诗坤 | 计算机应用 |
179 | 25511602521372 | 张开雨 | 计算机应用 |
180 | 25511602521374 | 杨志萧 | 计算机应用 |
181 | 25511602521380 | 宋嘉宁 | 计算机应用 |
182 | 25511602521381 | 杨茂茜 | 计算机应用 |
183 | 25511602521382 | 郑锦瑞 | 计算机应用 |
184 | 25511602521386 | 蒋欣林 | 计算机应用 |
185 | 25511602521389 | 李冰雨 | 计算机应用 |
186 | 25511602521392 | 邱志杰 | 计算机应用 |
187 | 25511602521393 | 黄宇鑫 | 计算机应用 |
188 | 25511602521394 | 董思宇 | 计算机应用 |
189 | 25511602521395 | 冯知莎 | 计算机应用 |
190 | 25511602521396 | 杨冬永 | 计算机应用 |
191 | 25511602521397 | 杨肃川 | 计算机应用 |
192 | 25511602521399 | 达久姑根子 | 计算机应用 |
193 | 25511602521400 | 严鑫 | 计算机应用 |
194 | 25511602521401 | 孙陈超 | 计算机应用 |
195 | 25511602521402 | 叶世豪 | 计算机应用 |
196 | 25511602521403 | 毛建勇 | 计算机应用 |
197 | 25511602521404 | 彭鑫 | 计算机应用 |
198 | 25511602521405 | 程梓奥 | 计算机应用 |
199 | 25511602521408 | 代鑫 | 计算机应用 |
200 | 25511602521409 | 马霜 | 计算机应用 |
201 | 25511602521410 | 赵赟鹏 | 计算机应用 |
202 | 25511602521411 | 刘春余 | 计算机应用 |
203 | 25511602521412 | 王锐佳 | 计算机应用 |
204 | 25511602521413 | 汪梦宇 | 计算机应用 |
205 | 25511602521415 | 罗川 | 计算机应用 |
206 | 25511602521416 | 王磊 | 计算机应用 |
207 | 25511602521417 | 罗伟 | 计算机应用 |
208 | 25511602521418 | 李明秀 | 计算机应用 |
209 | 25511602521419 | 欧秋杰 | 计算机应用 |
210 | 25511602521420 | 孙后 | 计算机应用 |
211 | 25511602521423 | 范依凝 | 计算机应用 |
212 | 25511602521424 | 王俊杨 | 计算机应用 |
213 | 25511602521427 | 邓添予 | 计算机应用 |
214 | 25511602521428 | 刘华强 | 计算机应用 |
215 | 25511602521430 | 王佳皓 | 计算机应用 |
216 | 25511602521432 | 李雅宁 | 计算机应用 |
217 | 25511602521433 | 杨俊超 | 计算机应用 |
218 | 25511602521435 | 彭瑾文 | 计算机应用 |
219 | 25511602521441 | 陈骆 | 计算机应用 |
220 | 25511602521442 | 杨晨 | 计算机应用 |
221 | 25511602521444 | 程娟 | 计算机应用 |
222 | 25511602521445 | 骆学成 | 计算机应用 |
223 | 25511602521451 | 杨志兵 | 计算机应用 |
224 | 25511602521455 | 达最玛 | 计算机应用 |
225 | 25511602521460 | 周浩然 | 计算机应用 |
226 | 25511602521464 | 土登曲批 | 计算机应用 |
227 | 25511602521466 | 罗绒尼玛 | 计算机应用 |
228 | 25511602521467 | 泽仁扎西 | 计算机应用 |
229 | 25511602521469 | 扎西尼玛 | 计算机应用 |
230 | 25511602521470 | 沙涛 | 计算机应用 |
231 | 25511602521471 | 张发香 | 计算机应用 |
232 | 25511602521473 | 曲比木沙 | 计算机应用 |
233 | 25511602521474 | 陈伟 | 计算机应用 |
234 | 25511602521475 | 吉华 | 计算机应用 |
235 | 25511602521305 | 余荣可 | 会计事务 |
236 | 25511602521306 | 李婕娴 | 会计事务 |
237 | 25511602521310 | 田宇 | 会计事务 |
238 | 25511602521318 | 彭川 | 会计事务 |
239 | 25511602521322 | 王智梅 | 会计事务 |
240 | 25511602521330 | 成王亿 | 会计事务 |
241 | 25511602521334 | 樊敏 | 会计事务 |
242 | 25511602521338 | 杨英 | 会计事务 |
243 | 25511602521343 | 冯万涌 | 会计事务 |
244 | 25511602521351 | 李欣汝 | 会计事务 |
245 | 25511602521359 | 郑林娅 | 会计事务 |
246 | 25511602521363 | 杨雅茹 | 会计事务 |
247 | 25511602521368 | 余国礼 | 会计事务 |
248 | 25511602521376 | 庞欣悦 | 会计事务 |
249 | 25511602521378 | 欧阳荣 | 会计事务 |
250 | 25511602521387 | 陈思吟 | 会计事务 |
251 | 25511602521406 | 罗赢正 | 会计事务 |
252 | 25511602521407 | 罗洪强 | 会计事务 |
253 | 25511602521421 | 章怡 | 会计事务 |
254 | 25511602521422 | 封雨微 | 会计事务 |
255 | 25511602521431 | 高彬鑫 | 会计事务 |
256 | 25511602521434 | 廖丽莎 | 会计事务 |
257 | 25511602521437 | 彭娇 | 会计事务 |
258 | 25511602521438 | 高雨欣 | 会计事务 |
259 | 25511602521439 | 宋政佳 | 会计事务 |
260 | 25511602521440 | 杨子濠 | 会计事务 |
261 | 25511602521443 | 王鑫宇 | 会计事务 |
262 | 25511602521448 | 王茜 | 会计事务 |
263 | 25511602521449 | 蒲瑶 | 会计事务 |
264 | 25511602521450 | 胡鸿波 | 会计事务 |
265 | 25511602521452 | 彭晓龙 | 会计事务 |
266 | 25511602521456 | 机依措 | 会计事务 |
267 | 25511602521457 | 泽仁翁姆 | 会计事务 |
268 | 25511602521458 | 丁真吉扎 | 会计事务 |
269 | 25511602521459 | 丁真尼扎 | 会计事务 |
270 | 25511602521462 | 胡勇康 | 会计事务 |
271 | 25511602521463 | 巴登申初 | 会计事务 |
272 | 25511602521465 | 白玛扎西 | 会计事务 |
273 | 25511602521477 | 阿古小平 | 会计事务 |
公示期:2025年4月21日至4月25日;
若有异议请到四川省贸易学校雅安校区学生处咨询,联系电话:赵老师18728166156
四川省贸易学校学生处
2025年4月21日